Şükrü Kızılot
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59748 | 29 | -0.66 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72561 | 16 | -0.76 |
| Mali | ![]() | 84714 | 4 | -0.66 |
| Sınayi | ![]() | 54085 | 56 | -0.33 |
| USD | ![]() | 1,7645 | 5.66 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3401 | -4.91 |
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|