| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59561 | 43 | -0.98 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72342 | 89 | -1.07 |
| Mali | ![]() | 84407 | 12 | -1.03 |
| Sınayi | ![]() | 53953 | 47 | -0.57 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,3125 | -7.74 |
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59561 | 43 | -0.98 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72342 | 89 | -1.07 |
| Mali | ![]() | 84407 | 12 | -1.03 |
| Sınayi | ![]() | 53953 | 47 | -0.57 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,3125 | -7.74 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||