News
|
Muhasebe Standartları Kurulu Haberleri |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 56935 | 76 | -0.69 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 68056 | 17 | -0.61 |
| Mali | ![]() | 79036 | 95 | -0.73 |
| Sınayi | ![]() | 51901 | 29 | -0.63 |
| USD | ![]() | 1,8350 | 2.45 | |
| Euro | ![]() | 2,3430 | 6.61 | |
| Altın | ![]() | 94,2397 | 2.64 |
|
Muhasebe Standartları Kurulu Haberleri |
|