| Standart Form ve Dilekçeler (SGK) |
|
|
|

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59800 | 87 | -0.58 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72674 | 67 | -0.60 |
| Mali | ![]() | 84854 | 36 | -0.49 |
| Sınayi | ![]() | 54081 | 15 | -0.34 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3657 | -2.28 |












