| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59763 | 35 | -0.64 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72619 | 26 | -0.68 |
| Mali | ![]() | 84798 | 18 | -0.56 |
| Sınayi | ![]() | 54077 | 38 | -0.34 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3000 | -2.39 | |
| Altın | ![]() | 97,3480 | -4.09 |
| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|