| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59775 | 66 | -0.62 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72642 | 18 | -0.65 |
| Mali | ![]() | 84836 | -0.52 | |
| Sınayi | ![]() | 54042 | 89 | -0.41 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3834 | -4.62 |
| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|