Şükrü Kızılot
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59759 | 22 | -0.65 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72609 | 22 | -0.69 |
| Mali | ![]() | 84739 | 65 | -0.63 |
| Sınayi | ![]() | 54046 | 41 | -0.40 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3303 | -5.92 |
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|