| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59565 | 09 | -0.97 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72343 | 79 | -1.06 |
| Mali | ![]() | 84400 | 21 | -1.03 |
| Sınayi | ![]() | 54011 | 91 | -0.46 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2948 | -9.56 |

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59565 | 09 | -0.97 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72343 | 79 | -1.06 |
| Mali | ![]() | 84400 | 21 | -1.03 |
| Sınayi | ![]() | 54011 | 91 | -0.46 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2948 | -9.56 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||