Şükrü Kızılot
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59715 | 53 | -0.72 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72552 | 99 | -0.77 |
| Mali | ![]() | 84666 | 45 | -0.72 |
| Sınayi | ![]() | 54071 | 31 | -0.35 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2062 | -1.86 |
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|