News
|
Muhasebe Standartları Kurulu Haberleri |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59787 | 58 | -0.60 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72653 | 66 | -0.63 |
| Mali | ![]() | 84821 | 82 | -0.53 |
| Sınayi | ![]() | 54077 | 19 | -0.34 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3000 | -2.39 | |
| Altın | ![]() | 97,3480 | -4.09 |
|
Muhasebe Standartları Kurulu Haberleri |
|