News
| Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Beslemeleri | |

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59785 | 19 | -0.60 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72652 | 79 | -0.63 |
| Mali | ![]() | 84794 | 11 | -0.57 |
| Sınayi | ![]() | 54094 | 55 | -0.31 |
| USD | ![]() | 1,7645 | 5.66 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3933 | 5.54 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Beslemeleri | |