| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59917 | 56 | -0.38 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72820 | 67 | -0.40 |
| Mali | ![]() | 85009 | 55 | -0.31 |
| Sınayi | ![]() | 54157 | 28 | -0.19 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,2771 | -1.13 |

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59917 | 56 | -0.38 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72820 | 67 | -0.40 |
| Mali | ![]() | 85009 | 55 | -0.31 |
| Sınayi | ![]() | 54157 | 28 | -0.19 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,2771 | -1.13 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||