| Standart Form ve Dilekçeler (SGK) |
|
|
|

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59666 | 91 | -0.80 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72478 | 86 | -0.88 |
| Mali | ![]() | 84607 | 36 | -0.79 |
| Sınayi | ![]() | 54021 | 92 | -0.45 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2062 | -1.86 |












