| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59913 | 7 | -0.39 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72812 | 41 | -0.41 |
| Mali | ![]() | 84995 | 43 | -0.33 |
| Sınayi | ![]() | 54164 | 01 | -0.18 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3657 | -2.28 |
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59913 | 7 | -0.39 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72812 | 41 | -0.41 |
| Mali | ![]() | 84995 | 43 | -0.33 |
| Sınayi | ![]() | 54164 | 01 | -0.18 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3657 | -2.28 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||