Şükrü Kızılot
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59741 | 59 | -0.68 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72552 | 66 | -0.77 |
| Mali | ![]() | 84673 | 81 | -0.71 |
| Sınayi | ![]() | 54101 | 81 | -0.30 |
| USD | ![]() | 1,7650 | 5.94 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3677 | -2.07 |
| Hürriyet Yazarlar - Şükrü KIZILOT |
|
TÜRKİYE'NİN AÇILIŞ SAYFASI |
|