| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59611 | 69 | -0.89 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72417 | 89 | -0.96 |
| Mali | ![]() | 84500 | 53 | -0.91 |
| Sınayi | ![]() | 53994 | 79 | -0.50 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,3125 | -7.74 |
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59611 | 69 | -0.89 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72417 | 89 | -0.96 |
| Mali | ![]() | 84500 | 53 | -0.91 |
| Sınayi | ![]() | 53994 | 79 | -0.50 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,3125 | -7.74 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||