| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59601 | 92 | -0.91 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72401 | 65 | -0.98 |
| Mali | ![]() | 84517 | 01 | -0.90 |
| Sınayi | ![]() | 53948 | 09 | -0.58 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2771 | -1.13 |

| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59601 | 92 | -0.91 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72401 | 65 | -0.98 |
| Mali | ![]() | 84517 | 01 | -0.90 |
| Sınayi | ![]() | 53948 | 09 | -0.58 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2771 | -1.13 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||