| Standart Form ve Dilekçeler (SGK) |
|
|
|

Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59810 | 19 | -0.56 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72684 | 37 | -0.59 |
| Mali | ![]() | 84867 | 32 | -0.48 |
| Sınayi | ![]() | 54078 | 43 | -0.34 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3834 | -4.62 |












