| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59761 | 31 | -0.64 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72614 | 88 | -0.69 |
| Mali | ![]() | 84789 | 76 | -0.57 |
| Sınayi | ![]() | 54070 | 99 | -0.35 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3480 | -4.09 |
| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|