| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59735 | 61 | -0.69 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72584 | 67 | -0.73 |
| Mali | ![]() | 84739 | 87 | -0.63 |
| Sınayi | ![]() | 54046 | 95 | -0.40 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,4012 | 1.36 |
| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|