| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Borsa ve Döviz
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59593 | 82 | -0.92 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72384 | 44 | -1.01 |
| Mali | ![]() | 84475 | 08 | -0.95 |
| Sınayi | ![]() | 54018 | 59 | -0.45 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2593 | -1.32 |
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59593 | 82 | -0.92 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72384 | 44 | -1.01 |
| Mali | ![]() | 84475 | 08 | -0.95 |
| Sınayi | ![]() | 54018 | 59 | -0.45 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3020 | -1.52 | |
| Altın | ![]() | 97,2593 | -1.32 |
| İbrahim KÜPELİ | ||||||||||||||||||||
|
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||