| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|
| Değer | Fark | Değişim | ||
| İ.M.K.B-100 | ![]() | 59759 | 75 | -0.64 |
| İ.M.K.B-30 | ![]() | 72621 | 65 | -0.68 |
| Mali | ![]() | 84770 | 49 | -0.59 |
| Sınayi | ![]() | 54067 | 24 | -0.36 |
| USD | ![]() | 1,7640 | 5.38 | |
| Euro | ![]() | 2,3010 | -1.95 | |
| Altın | ![]() | 97,3834 | -4.62 |
| SMMM İBRAHİM KÜPELİ |
|
|
|
|
There are no translations available.
|